So richtig stichhaltig erscheint uns der Verweis auf die Waller-Rede aber nicht. Dollar und Gold reagierten früher. Zudem sind deutliche Zinssenkungen im Jahr 2024 am Terminmarkt seit Wochen fest eingepreist. Aus unserer Sicht wird derzeit wieder verstärkt versucht, für jede noch so kleine Bewegung Gründe zu finden. Nur ist dies meist nicht zielführend, manchmal bewegt sich der Markt einfach von selbst. Ein weiteres Beispiel lieferte der Auftakt zum US-Weihnachtsgeschäft. Während die Politiker in Berlin nach Lösungen für das 60-Milliarden-Loch im Bundeshaushalt suchen, scheint die Konsumlaune der Amerikaner ungebrochen (die Ausgaben erreichten neue Rekordwerte). Allerdings sind auch die Umsätze mit ?Buy now, pay later?-Ratenkäufen um rund 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Skeptiker weisen darauf hin, dass in einigen Einkommensschichten die Ersparnisse nahezu aufgebraucht sein könnten. Andererseits ist der US-Arbeitsmarkt nach wie vor sehr robust…
| Kurzfristig – Prognosehorizont: Tage bis Wochen | |
| Aktueller Trend | Seitwärts/Aufwärts – Das tägliche Prognoseband hat an Dynamik verloren. |
| Letztes Signal | Positiv ? Mit der Rückeroberung der ehemaligen Barriere um 15.500/15.600 sowie der 200-Tage-Linie (violett) hat sich die kurz- und mittelfristige Ausgangslage deutlich verbessert. |
| Ausblick | Zuletzt konsolidierte der DAX die kräftige Rally mit einer Seitwärtsbewegung – viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Leitplanken sind aufgrund der niedrigen Volatilität recht eng gesteckt. Auf der Oberseite liefert unsere Tagesspannen-Prognose mit 16.131 Punkten das nächste statistisch zu erwartende Ziel, das der Markt heute Morgen abgearbeitet hat. Sollten die anstehenden Inflationsdaten (heute um 14 Uhr für Deutschland und am Donnerstag für die USA und Eurozone) mitspielen, rückt die Kurslücke bei 16.140 / 16.240 in den Fokus. Wie bereits mehrfach erwähnt, neigen gerade die großen Indizes dazu, offene Gaps zu schließen. Auf der Südseite unterstützt das umsatzstärkste Kursniveau seit Jahresbeginn um 15.950 (blaue Volumenmarkierung). Knapp 100 Punkte darunter verläuft die Grenze der von uns ermittelten Schwankungsbreite. |
| Technische Kursziele oben | 16.140 / 16.240 – Kurslücke 16.131 – obere Grenze der Tagesspannen-Prognose 15950 / 16.060 – Wendezone im Spätsommer / umsatzstärkstes Preisniveau des Jahres (blaue Linie) |
| Technische Kursziele unten | 15.854 – untere Grenze der Tagesspannen-Prognose 15.500 / 15.650 – 200-Tage-Linie und Nachkaufbereich im ersten Halbjahr |
Termine
| Datum | Name | Beschreibung/Erwartung |
| 29.11.2023 | Inflationsdaten Deutschland | Progn.: 3,5% |
| 29.11.2023 | USA BIP Q3 | Progn.: 4,9% |
| 30.11.2023 | OPEC-Sitzung | |
| 30.11.2023 | China Einkaufsmanagerindex | Progn.: 49,9 Pkt. |
| 30.11.2023 | Eurozone Verbraucherpreise Kernrate | Progn.: 3,9% |
| 30.11.2023 | USA PCE Inflationsdaten Kernrate | Progn.: 0,3% |
Produkte zur Strategie-Umsetzung
|
|


