Leistung | Basic | Premium |
---|---|---|
Tägliche DAX-Analyse | ||
Ausgewählte Einzelanalysen | ||
Gewinnmultiplikatoren | ||
Vollautomatische Depotverwaltung | ||
Zugang zur Tradingliste | ||
Statistikdaten | ||
Marktanalysen | ||
Preis pro Monat | Kostenlos | ab 49,90 € |
Abo-Konditionen | Abmeldung jederzeit möglich. | Laufzeit 3 oder 12 Monate. Kündigungsfrist 2 Wochen vor Ablauf, sonst Verlängerung um eine weitere Abo-Periode. |
Copyright © 2012 - 2018 Qarat Aktiengesellschaft